一级指标 | 资源配置 | 医疗效率 | 医疗费用 | 基本药物 | 医院收入结构 | ||||||||||||
二级指标 | 门诊人次 | 出院人次 | 核定床位数 | 开放床位数 | 床医比 | 床护比 | 平均住院天数 | 抗菌药物使用强度 (正常指标≤40DDDs) | 门(急)诊次均费用 | 住院次均费用 | 配备品种数量占比 | 销售金额占比 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 中药饮片收入占比 | 耗材收入占比 | 检查化验收入占比 | 医疗服务收入占比 |
数据来源 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 国家卫生统计信息网络直报系统 | 国家卫生统计信息网络直报系统 | 国家卫生统计信息 网络直报系统 | 国家卫生统计信息网络直报系统 | 全民健康信息平台 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 医院统计数据 | 医院统计数据 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 |
市人民 医院 | 377703 | 18318 | 1417 | 1675 | 1:0.5 | 1:0.6 | 6.6 | 33.58 | 302.06 | 9620.66 | 46.87% | 32.48% | 24.38% | 1.57% | 10.06% | 32.23% | 31.76% |
胜利油田中心医院 | 683042 | 32434 | 2160 | 2228 | 1:0.4 | 1:0.7 | 6.36 | 30.04 | 453.76 | 13519.5 | 48.42% | 33.86% | 19.13% | 1.93% | 14.38% | 25.61% | 38.95% |
市二院 | 97958 | 5917 | 1200 | 729 | 1:0.3 | 1:0.6 | 6.89 | 32.63 | 183.49 | 6408.32 | 50.8% | 42.85% | 18.7% | 2.88% | 8.41% | 29.68% | 40.33% |
市中医院 | 132694 | 4540 | 750 | 609 | 1:0.4 | 1:0.6 | 7.8 | 24.36 | 375.89 | 10474.12 | 46.41% | 33.54% | 25.66% | 14.34% | 10.1% | 25.23% | 24.67% |
东营区 人民医院 | 91872 | 5108 | 509 | 509 | 1:0.7 | 1:0.8 | 6.67 | 34.06 | 214.69 | 5427.87 | 54.94% | 46.04% | 21.36% | 1.23% | 6.75% | 34.6% | 36.06% |
河口区 人民医院 | 109938 | 4322 | 396 | 356 | 1:0.5 | 1:0.8 | 5.87 | 29.25 | 216.02 | 4515.02 | 63.68% | 58.9% | 24.42% | 6.16% | 6.27% | 34.67% | 28.48% |
河口区 中医院 | 15628 | 1083 | 210 | 170 | 1:0.5 | 1:0.5 | 7.17 | 29.82 | 191.67 | 3065.77 | 66% | 63.95% | 20.66% | 11.04% | 3.44% | 21.57% | 43.29% |
市第五 人民医院 | 129277 | 7293 | 800 | 681 | 1:0.4 | 1:0.5 | 7.09 | 30.84 | 307.06 | 6194.29 | 56.93% | 47.52% | 22.15% | 2.61% | 6% | 33.09% | 36.15% |
广饶县 人民医院 | 186247 | 9757 | 720 | 720 | 1:0.5 | 1:0.6 | 6.39 | 33.82 | 192.14 | 7114.47 | 50% | 42.34% | 18.07% | 1.69% | 10.94% | 34.35% | 34.95% |
广饶县 中医院 | 84221 | 3609 | 350 | 368 | 1:0.4 | 1:0.4 | 8.41 | 37.21 | 223.95 | 6051.54 | 64.85% | 45.15% | 17.63% | 11.67% | 6.12% | 29.96% | 34.62% |
利津县 中心医院 | 70199 | 5452 | 500 | 500 | 1:0.4 | 1:0.6 | 6.31 | 39.1 | 304.61 | 4743.54 | 56% | 46.2% | 24.95% | 2.89% | 4.39% | 40.85% | 26.92% |
利津县 中医院 | 15515 | 1312 | 180 | 155 | 1:0.6 | 1:0.8 | 6.75 | 23.9 | 299.37 | 4236.76 | 39.87% | 52.14% | 15.98% | 8.88% | 7.18% | 29.93% | 38.03% |
备注:1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生健康委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。